Uma plataforma de atendimento que integra tudo o que seu time precisa
Centralize conversas e chamados, priorize o que importa e automatize o que puder.
Pagamento
No TOLV, você tem controle total sobre suas interações com clientes. Aproveite funcionalidades como armazenamento ilimitado do histórico de conversas, organização de anexos e recursos específicos que otimizam o fluxo de atendimento, tudo integrado ao sistema.
E o melhor: canais como Chat, Instagram e Messenger estão disponíveis sem custos adicionais. Centralize todas as interações em um só lugar e descubra como o TOLV pode transformar o relacionamento com seus clientes.
Startup | Essencial | Avançado | Corporativo | |
---|---|---|---|---|
Chat | ||||
Canal WhatsApp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Canal Messenger | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Canal Telegram | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Canal Web Chat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Chat com agentes humanos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Monitoramento das visitas ao site | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Roleta de atendimentos por fila | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Roleta de atendimentos automática | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Vínculo agente x cliente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pré-Visualização da Digitação do visitante | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mensagem automática de início de atendimento | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mensagens automatizadas por inatividade | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Widget com layout Personalizado | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Formulários Personalizados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Supervisão de atendimentos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Turnos e escalas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pesquisa de satisfação | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Respostas rápidas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Múltiplos atendimentos em tempo real | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Chatbots | ||||
Chatbots baseados em fluxo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Chatbots com integração | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Chatbots Inteligentes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Construção de fluxo de conversas com arrasta e solta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Construção de múltiplos fluxos interligados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Criação de mensagens com emojis, imagens, arquivos, documentos, URLs, etc. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Criação de menus simples e complexos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Envio de e-mail e SMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Exportar dados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Macros e variáveis para mensagens dinâmicas com dados personalizados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Transferência para atendimento Humano | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tickets & Portal de Ajuda | ||||
Automações | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Base de conhecimento (soluções) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Canal Telegram | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Base de conhecimento | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cadastrar resoluções personalizadas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cadastrar tipos personalizados de tickets | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Base de conhecimento | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Campos personalizados nos tickets | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Canais de e-mail com domínio personalizado | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Filtros de tickets personalizados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Canais por e-mail | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Controle antispam | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Controle whitelist e blacklist | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Domínio e SSL personalizados (portal e dashboard) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Domínio personalizado no portal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Horários de atendimento | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Personalização do portal com CSS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Personalizar a aparência do Portal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Personalizar notificações por e-mail | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pesquisa de satisfação | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Políticas de SLA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Portal de soluções | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Servidores de e-mail personalizados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
SSO do portal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tickets otimizados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
CRM | ||||
Cadastrar categoria de produto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cadastrar contatos e empresas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Classificação do lead | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Múltiplos funis de vendas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cadastrar oportunidades de negócios | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Agendamento de eventos para as oportunidades | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cadastro de produtos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Valores dos produtos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cálculo do valor da oportunidade de negócio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Relatórios & Dashboards | ||||
Relatórios Analíticos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Relatórios Gerenciais | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Relatórios completos e históricos de atendimentos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Relatórios Avançados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Exportar relatórios | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Dashboards em tempo real | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Relatórios personalizados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gráficos personalizados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Integrações | ||||
API REST | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
API de Notificação (WEBHOOK) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
API Javascript | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Integração com Chatbots no widget do site e lojas virtuais | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Integração fácil com serviços e API's externas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Integração MailChimp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Integração RD Station | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Integração Sales Force | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Para empresas com demandas específicas, o TOLV oferece soluções personalizadas que se adaptam às necessidades de cada projeto. O custo é definido com base na complexidade, nos recursos necessários e nos objetivos do cliente. Entre em contato com nossa equipe para entender os detalhes e construir uma solução sob medida para o seu negócio.
Empresas e startups que confiam em nós
Com o TOLV, centralize canais, personalize soluções e facilite o gerenciamento das suas interações.
Unifique o atendimento de Chat, Instagram, Messenger e outros em uma única plataforma, simplificando a gestão e melhorando a experiência do cliente.
Acompanhe todas as interações sem perder informações importantes, com histórico ilimitado e armazenamento seguro de conversas e anexos.
Utilize ferramentas para organizar fluxos de atendimento, automatizar tarefas repetitivas e direcionar as demandas de forma eficiente.
Adapte a plataforma às necessidades do seu negócio com soluções personalizadas para atender desafios específicos.